<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do xixi Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.xixi-studio.pl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xixi-studio.pl</link>
	<description>O projektowaniu nie tylko dla projektantów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 07:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Projektowanie opakowań rajstop &#8211; Fiore, którego autorem jest Case Study -projektowanie opakowań i sesja zdjęciowa rajstop &#124; xixi Blog</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=748#comment-246</link>
		<dc:creator>Case Study -projektowanie opakowań i sesja zdjęciowa rajstop &#124; xixi Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=748#comment-246</guid>
		<description>[...] Są dwa wiodące trendy fotografowania produktów na potrzeby opakowań rajstop. Fotografujemy całą modelkę, albo tylko jej nogi. Pierwsze rozwiązania ma taki plus, że teoretycznie można uzyskać ciekawsze zdjęcia, poszaleć z makijażem, fryzurą, czy scenografią. Tak zrobiliśmy w przypadku projektowania opakowań dla Fiore. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Są dwa wiodące trendy fotografowania produktów na potrzeby opakowań rajstop. Fotografujemy całą modelkę, albo tylko jej nogi. Pierwsze rozwiązania ma taki plus, że teoretycznie można uzyskać ciekawsze zdjęcia, poszaleć z makijażem, fryzurą, czy scenografią. Tak zrobiliśmy w przypadku projektowania opakowań dla Fiore. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wiosenna tapeta, którego autorem jest Tapety</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=987#comment-244</link>
		<dc:creator>Tapety</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 03:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=987#comment-244</guid>
		<description>Super! Prawdziwa sztuka!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! Prawdziwa sztuka!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Case Study MM Studio cd., którego autorem jest Antoni Łuchniak</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-243</link>
		<dc:creator>Antoni Łuchniak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-243</guid>
		<description>Cieszę się, że poprzednie Ci się podobało :-) Przyznam szczerze, że po prostu trudno nam zaprojektować coś dla siebie, czego nie będziemy po chwili próbowali zmieniać. Ciągle szukamy optymalnej identyfikacji graficznej, wydaje mi się, że to już blisko. 

O wiele łatwiej jest mi projektować dla kogoś niż na własne potrzeby. Ma tak zresztą większość moich znajomych z branży, którzy pracę nad nowym portfolio/stroną/swoim logo rozpoczynają zazwyczaj dwa tygodnie po wprowadzeniu w życiu poprzedniej wersji :-D

Teraz staramy się już tylko dopracowywać obecną identyfikację, nie robiąc już rewolucyjnych zmian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cieszę się, że poprzednie Ci się podobało :-) Przyznam szczerze, że po prostu trudno nam zaprojektować coś dla siebie, czego nie będziemy po chwili próbowali zmieniać. Ciągle szukamy optymalnej identyfikacji graficznej, wydaje mi się, że to już blisko. </p>
<p>O wiele łatwiej jest mi projektować dla kogoś niż na własne potrzeby. Ma tak zresztą większość moich znajomych z branży, którzy pracę nad nowym portfolio/stroną/swoim logo rozpoczynają zazwyczaj dwa tygodnie po wprowadzeniu w życiu poprzedniej wersji :-D</p>
<p>Teraz staramy się już tylko dopracowywać obecną identyfikację, nie robiąc już rewolucyjnych zmian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Case Study MM Studio cd., którego autorem jest lukas0987</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-242</link>
		<dc:creator>lukas0987</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-242</guid>
		<description>Skąd zmiana loga xixi studio?
Poprzednie, z kredką i żarówką było MEGA. Bardzo mi się podobało.
Może warto opisać na blogu motywację i proces zmiany loga? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skąd zmiana loga xixi studio?<br />
Poprzednie, z kredką i żarówką było MEGA. Bardzo mi się podobało.<br />
Może warto opisać na blogu motywację i proces zmiany loga? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Case Study MM Studio cd., którego autorem jest Antoni Łuchniak</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-241</link>
		<dc:creator>Antoni Łuchniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-241</guid>
		<description>Zżynaj do woli :-D Nie jest to zapewne jakiś nasz autorski pomysł, ale z drugiej strony sami sobie wypracowaliśmy ten workflow i nam również się on podoba. Żałuję, że tak rzadko mogę znaleźć dla niego sensowne zastosowanie w projektach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zżynaj do woli :-D Nie jest to zapewne jakiś nasz autorski pomysł, ale z drugiej strony sami sobie wypracowaliśmy ten workflow i nam również się on podoba. Żałuję, że tak rzadko mogę znaleźć dla niego sensowne zastosowanie w projektach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Case Study MM Studio cd., którego autorem jest Andrzej Gdula</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-239</link>
		<dc:creator>Andrzej Gdula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=1022#comment-239</guid>
		<description>Bardzo spodobał mi się sposób kreacji ilustracji na główną stronę. Od kolażu, przez wektor po ilustracje z miłą dla oka teksturką. Będę zżynał ten sposób bez pardonu w swoich projektach:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo spodobał mi się sposób kreacji ilustracji na główną stronę. Od kolażu, przez wektor po ilustracje z miłą dla oka teksturką. Będę zżynał ten sposób bez pardonu w swoich projektach:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Proces projektowania logo &#8211; MM Studio, którego autorem jest Jak powstaje ilustracja na stronę www, oraz identyfikacja wizualna? &#124; xixi Blog</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=943#comment-238</link>
		<dc:creator>Jak powstaje ilustracja na stronę www, oraz identyfikacja wizualna? &#124; xixi Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=943#comment-238</guid>
		<description>[...]  W poprzednim wpisie opisałem proces powstawania logo dla MM Studio. Jednak zaprojektowanie logo to dopiero początek drogi. Jest ono sercem identyfikacji wizualnej, jej fundamentem, ale sam fundament domu czyni. Nie da się w nim zamieszkać, nie ochroni przed deszczem, ani nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Z samym logo również nie da się zbyt wiele zdziałać, jest ono za to świetnym punktem wyjścia. Dlatego niezbędne jest stworzenie identyfikacji wizualnej, której podstawowym elementem jest Księga Znaku. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  W poprzednim wpisie opisałem proces powstawania logo dla MM Studio. Jednak zaprojektowanie logo to dopiero początek drogi. Jest ono sercem identyfikacji wizualnej, jej fundamentem, ale sam fundament domu czyni. Nie da się w nim zamieszkać, nie ochroni przed deszczem, ani nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Z samym logo również nie da się zbyt wiele zdziałać, jest ono za to świetnym punktem wyjścia. Dlatego niezbędne jest stworzenie identyfikacji wizualnej, której podstawowym elementem jest Księga Znaku. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak wybrać agencję reklamową?, którego autorem jest www.fabrykakatalogow.pl</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=392#comment-237</link>
		<dc:creator>www.fabrykakatalogow.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=392#comment-237</guid>
		<description>Bardzo dobry artykuł,  zaznaczyć trzeba że każda agencja posiada trochę inny profil działalności. W dzisiejszych czasach specjalizacja to jakotaka gwarancja profesjonalizmu.  Są przecież agencje specjalizujące się w logo biorące zupełnie mało za swoją pracę (przez mało rozumiem kwoty np 900 złotych), i loga takie są poprawne i unikalne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry artykuł,  zaznaczyć trzeba że każda agencja posiada trochę inny profil działalności. W dzisiejszych czasach specjalizacja to jakotaka gwarancja profesjonalizmu.  Są przecież agencje specjalizujące się w logo biorące zupełnie mało za swoją pracę (przez mało rozumiem kwoty np 900 złotych), i loga takie są poprawne i unikalne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wafle Malborżanka &#8211; proces projektowania opakowania krok po kroku, którego autorem jest Antoni Łuchniak</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=474#comment-233</link>
		<dc:creator>Antoni Łuchniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=474#comment-233</guid>
		<description>Na rynku jest tyle różnych wersji tego samego produktu, że siłą rzeczy niektóre elementy się powtarzają. Tak zresztą już jest, że różne branże mają swoje cechy charakterystyczne, których obecność na opakowaniu jest prawie obowiązkowa, by odbiorca z góry wiedział o jaki produkt chodzi. Podobnie jest z kolorystyką - swego czasu ponad połowa czekolad mlecznych na rynku miała błękitne opakowanie, bo akurat tak się przyjęło i tego wzrokiem szukali konsumenci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku jest tyle różnych wersji tego samego produktu, że siłą rzeczy niektóre elementy się powtarzają. Tak zresztą już jest, że różne branże mają swoje cechy charakterystyczne, których obecność na opakowaniu jest prawie obowiązkowa, by odbiorca z góry wiedział o jaki produkt chodzi. Podobnie jest z kolorystyką &#8211; swego czasu ponad połowa czekolad mlecznych na rynku miała błękitne opakowanie, bo akurat tak się przyjęło i tego wzrokiem szukali konsumenci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wafle Malborżanka &#8211; proces projektowania opakowania krok po kroku, którego autorem jest lolo</title>
		<link>http://blog.xixi-studio.pl/?p=474#comment-232</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xixi-studio.pl/?p=474#comment-232</guid>
		<description>śmietankowe wyglądają jak familijne jutrzenki http://www.fudi.pl/obrazki/duze/7/78528868.jpg kakaowe też by wyglądały gdyby nie czerwone tło.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>śmietankowe wyglądają jak familijne jutrzenki <a href="http://www.fudi.pl/obrazki/duze/7/78528868.jpg" rel="nofollow">http://www.fudi.pl/obrazki/duze/7/78528868.jpg</a> kakaowe też by wyglądały gdyby nie czerwone tło.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

